
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,我局开展了洗涤用品产品质量“双随机”专项监督抽查,现将抽查结果予以发布。
本次抽查了广东省内80家企业生产的100批次洗涤用品产品,发现10家企业生产的10批次产品不合格,不合格发现率为10%。不合格项目涉及“总活性物含量”“总有效物含量”“总固形物含量”“规定污布的去污力”等4个项目。(详见下表)
2018年广东省洗涤用品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 广州舒雪健康科技有限公司 | 浓缩倍柔柔顺剂 | / | 2L | -/SX1202H1(限期使用日期2020.12.01) | 2018-1-25 | 总固形物含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 广州康薇化妆品制造有限公司 | 去渍王洗衣液 | / | 2L | -/-(限期使用日期:2021.01.15) | 2018-1-23 | 1.总活性物; 2.规定污布的去污力。 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 广州邦诺日用品有限公司 | 香氛柔顺洗衣液 | / | 2kg | -/Q007.M.01(20201010限期使用日期) | 2018-1-19 | 总活性物 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 广州欧姿蔓化妆品有限公司 | 樱花洗手液 | / | 500mL | -/S017M05(限用日期2021.01.20) | 2018-1-19 | 总有效物 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | 广州际匡日用品有限公司 | 云南三七洗衣液 | / | 2kg | -/Q007.M.01(20210105 限期使用日期) | 2018-1-19 | 1.总活性物 ; 2.规定污布的去污力。 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | 广州市白云区石井居能清洁用品厂 | 深层洁净洗衣液 | / | 2L | -/(限用日期2020.09.21) | 2018-1-23 | 总活性物 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | 广东省化州市超力化工(集团)有限公司 | 纯皂粉 | 超力 | 1800克 | 2018.01.03(3年)/- | 2018-1-17 | 规定污布的去污力 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | 深圳市金河丽晶科技有限公司(制造商:东莞市麻涌渍洁灵洗涤用品厂) | 超效洁净洗衣粉 | 丽 晶 | 1.18kg/包 | 批号:20210102039/ | 2018-1-24 | 规定污布的去污力 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | |
9 | 深圳市丽昌科技有限公司(生产厂:深圳市丽昌日用品有限公司) | 全效洗衣液 | 丽昌 | 2L/瓶 | 批号:LC0000881A/ | 2018-1-25 | 1.总活性物; | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | |
10 | 深圳市塑美坊科技有限公司 | 多效护理皂液 | 新彩 | 2kg/瓶 | 批号:SM711502/ | 2018-1-24 | 1.总活性物; | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
本次被抽查的80家生产企业(100批次)包括大型企业5家(8批次)、中型企业13家(20批次)、小型企业62家(72批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为6.25%、16.25%、77.5%。抽查检验发现10家企业生产的10批次产品不合格,均为小型企业,不合格发现率为16.1%。
对本次抽查发现产品质量不合格的生产企业,我局已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
本次抽查未发现不合格情况的企业名单见附件。
特此公告。
2018年6月5日
(来源:广东省质量技术监督局)
2018年广东省洗涤用品产品质量“双随机”专项监督抽查.docx